Product Parameters
| HYDRAULIC CYLINDER SPECIFICATION | |||||||||
| IMTE No. | Part No. | Piston Diameter (mm) |
Piston Area (cm2) Push / Pull |
Max. Draw Bar Force KN (kgf) Push / Pull |
Piston Stroke (mm) |
Max. Operating Pressure MPa (kgf/cm2) |
Max. Speed (R.P.M.) |
Moment of Inertia (kg/m2) |
Total Leakage L/min |
| IMT202483 | MS105 | 105 | 86 / 79 | 32 (3263) / 29 (2957) | 20 | 4.0 (40.8) | 6000 | 0.0125 | 0.8 |
| IMT202484 | MS125 | 125 | 122 / 113 | 46 (4691) / 42 (4283) | 25 | 4.0 (40.8) | 6000 | 0.0225 | 0.8 |
| IMT202485 | MS150 | 150 | 176 / 160 | 66 (6730) / 60 (6118) | 30 | 4.0 (40.8) | 5500 | 0.0475 | 0.8 |
| IMT202486 | MS200 | 200 | 314 / 290 | 117 (11930) / 108 (11013) | 35 | 4.0 (40.8) | 5500 | 0.0975 | 0.8 |
| HYDRAULIC CYLINDER DIMENSIONS | ||||||||||||||||
| IMTE No. | Part No. | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P max. |
P min. |
Q | R |
| IMT202483 | MS105 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20x2.5 | 35 | 197 | 108 | 89 | 152 | 45 | 25 | 6-M10x20 | 158 |
| IMT202484 | MS125 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24x3.0 | 44 | 205 | 108 | 97 | 160 | 51 | 26 | 6-M12x24 | 166 |
| IMT202485 | MS150 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30x3.5 | 45 | 214 | 108 | 106 | 169 | 56 | 26 | 12-M12x24 | 175 |
| IMT202486 | MS200 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36x4.0 | 60 | 228 | 108 | 122 | 183 | 69 | 34 | 12-M16x30 | 189 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters


