N-204 3-JAWS THROUGH-HOLE POWER CHUCK 4″ inch

CAD $1,849.00

SKU: IMT101514 Brand: ,

IMT101514 / L30000769

Product Parameters

Technical Specification
IMTE No. Part No. Through-
Hole
(mm)
Plunger
Stroke
(mm)
Jaw
stroke
(in dia.)
(mm)
Max.
Pull / Grip
Force
(kgf)
Max.
Operating
Pressure
(kgf/cm2)
Max.
Speed
(RPM)
Moment of
Inertia
(kg/m2)
Matching
Accessories
Gripping
O.D.
Range
(mm)
Cylinder Hard
Jaw
Soft
Jaw
IMT101514 N-204 Ø26 10 5.4 1428 / 2906 31.6 8000 0.007 M0928A HJ-05 HC-04 Ø4 – Ø110
IMT101515 N-205 Ø33 10 5.4 1784 / 3671 28.5 7000 0.018 M1036 HJ-05 HC-05 Ø6 – Ø135
IMT101516 N-206 Ø45 12 5.5 2243 / 5812 28.5 6000 0.057 M1246 HJ-06 HC-06 Ø15 – Ø169
IMT101517 N-208 Ø52 16 7.4 3558 / 9075 26.5 5000 0.017 M1552 HJ-08 HC-08 Ø20 – Ø210
IMT101518 N-210 Ø75 19 8.8 4385 / 11319 27.5 4200 0.315 M1875 HJ-10 HC-10 Ø25 – Ø254
IMT101519 N-212 Ø91 23 10.6 5812 / 14990 27.5 3300 0.737 M2091 HJ-12 HC-12 Ø30 – Ø304
IMT101520 N-215 Ø117.5 23 10.6 7240 / 18355 23.5 2500 2.27 M2511S HJ-15 HC-15 Ø50 – Ø381
IMT101521 N-218 Ø117.5 23 10.6 7240 / 18355 23.5 2000 3.55 M2511S HJ-15 HC-15 Ø50 – Ø450
IMT101522 N-220 Ø180 23 10.6 9177 / 23861 30.6 1800 6.5 ML2816 HJ-24-1 HC-24-1 Ø120 – Ø510
IMT101523 N-224 Ø205 26 12 9177 / 23861 26.5 1400 14.8 ML3320 HJ-24-1 HC-24-1 Ø150 – Ø610
IMT101524 N-232 Ø230 34 18 10197 / 24472 29.5 1200 41 ML3320 HJ-24-1 HC-24-1 Ø210 – Ø800

 

Dimensions
IMTE No. Part No. A B C
(H6)
D H J K L M N
max.
O
max.
O
min.
P
max.
P
min.
Q R S T U
max.
W X Y
IMT101514 N-204 110 59 85 14 70.6 16 3-M10x60 26 4 23 11.25 5.25 3.5 -6.5 2 10 17.5 23 M32x1.5 38 24 49.5
IMT101515 N-205 135 60 110 14 82.55 15 3-M10x60 33 4 26.5 19.75 7.75 1 -9 2 10 20 25 M40x1.5 44.5 31 62
IMT101516 N-206 169 81 140 20 104.78 16 6-M10x80 45 5 32 22.75 9.25 11 -1 2 12 19 31 M55x2 60 37 73
IMT101517 N-208 210 91 170 25 133.35 20 6-M12x90 52 5 38.7 29.75 11.75 14.5 -1.5 2 14 20.5 35 M60x2 66 38 95
IMT101518 N-210 254 100 220 30 171.45 22 6-M16x100 75 5 51.4 33.75 14.25 8.5 -10.5 2 16 25 40 M85x2 94 43 110
IMT101519 N-212 304 110 220 30 171.45 23 6-M16x110 91 6 61.3 45.75 15.75 8 -15 2 21 28 50 M100x2 108 51 130
IMT101520 N-215 381 133 300 43 235 35 6-M20x135 117.5 6 82 45.25 15.25 7 -16 5 22 43 62 M130x2 139 66 165
IMT101521 N-218 450 133 300 43 235 35 6-M20x135 117.5 6 82 79.75 15.25 7 -16 5 22 43 62 M130x2 139 66 165
IMT101522 N-220 510 134 380 60 330.2 35 6-M24x135 180 6 112.5 60.5 24.5 11 -12 5 25 38 64 M190x3 206 73 180
IMT101523 N-224 610 147 520 60 463.6 35 6-M24x150 205 6 139.9 87.5 24.5 16 -10 5 25 38 64 M215x3 230 73 180
IMT101524 N-232 800 150 520 60 463.6 35 6-M24x150 230 6 162 153.5 24.5 16 -18 5 25 38 64 M250x3 262 73 180

 

Compatibility with Kitagawa Chucks
N-204 Kitagawa B-204
N-205 Kitagawa B-205
N-206 Kitagawa B-206
N-208 Kitagawa B-208
N-210 Kitagawa B-210
N-212 Kitagawa B-212
N-215 Kitagawa B-215; B-15
N-218 Kitagawa B-218
N-220 Kitagawa B-220
N-224 Kitagawa B-224
N-232 Kitagawa B-232