N-208A6 3-JAWS THROUGH-HOLE POWER CHUCK 8″ inch with ADAPTER A6

CAD $2,249.00

SKU: IMT101124 Brand:

IMT101124 / L30000770

Product Parameters

SPECIFICATION
IMTE No. Part No. Through-
Hole
(mm)
Plunger
Stroke
(mm)
Jaw
stroke
(in dia.)
(mm)
Max.
Pull
Force
(kgf)
Max.
Gripping
Force
(kgf)
Max.
Operating
Pressure
(kgf/cm2)
Max.
Speed
(R.P.M.)
Moment
of Inertia
(kg/m2)
Matching
Cylinder
Matching
Hard Jaw
Matching
Soft Jaw
Gripping
O.D. Range
(mm)
IMT101118 N-205A4 O33 10 5.4 1784 3671 28.5 7000 0.020 M-1036 HJ-05 HC-05 O6 ~ O135
IMT101119 N-205A5 0.023
IMT101120 N-206A4 O45 12 5.5 2243 5812 28.5 6000 0.065 M-1246 HJ-06 HC-06 O15 ~ O169
IMT101121 N-206A5 0.062
IMT101122 N-206A6 0.073
IMT101123 N-208A5 O52 16 7.4 3558 9075 26.5 5000 0.190 M-1552 HJ-08 HC-08 O20 ~ O210
IMT101124 N-208A6 0.184
IMT101125 N-208A8 0.217
IMT101126 N-210A6 O75 19 8.8 4385 11319 27.5 4200 0.370 M-1875 HJ-10 HC-10 O25 ~ O254
IMT101127 N-210A8 0.340
IMT101128 N-210A11 0.436
IMT101129 N-212A6 O91 23 10.6 5812 14990 27.5 3300 0.809 M-2091 HJ-12 HC-12 O30 ~ O304
IMT101130 N-212A8 0.770
IMT101131 N-212A11 0.912
IMT101132 N-215A8 O117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2500 2.255 M-2511S HJ-15 HC-15 O50 ~ O381
IMT101133 N-215A11 2.241
IMT101134 N-215A15 2.822
IMT101135 N-218A8 O117.5 23 10.6 7240 18355 23.5 2000 3.961 M-2511S HJ-15 HC-15 O50 ~ O450
IMT101136 N-218A11 3.744
IMT101137 N-218A15 5.183
IMT101138 N-220A11 O180 23 10.6 9177 23861 30.6 1800 7.355 ML-2816 HJ-24-1 HC-24-1 O120 ~ O510
IMT101139 N-220A15 6.910
IMT101140 N-224A11 O205 26 12 9177 23861 26.5 1400 18.199 ML-3320 HJ-24-1 HC-24-1 O150 ~ O610
IMT101141 N-224A15 17.376
IMT101142 N-224A20 15.677
IMT101143 N-232A11 O230 34 18 10197 24472 29.5 1200 43 ML-3320 HJ-24-1 HC-24-1 O210 ~ O800
IMT101144 N-232A15 43
IMT101145 N-232A20 42

 

DIMENSIONS
IMTE No. Part No. A B C
(H6)
D E F G H J K L M N
max.
O
max.
O
min.
P
max.
P
min.
Q R S T U
max.
V W X Y Ref.
IMT101118 N-205A4 135 71 110 14 15 63.513 96 82.55 15.5 3-M10 33 4 26.5 19.75 7.75 16 6 2 10 20 25 M40x1.5 3-M6 44.5 31 62 Fig-1
IMT101119 N-205A5 135 88 110 14 32 82.563 82.55 104.78 14 3-M10 33 4 26.5 19.75 7.75 33 23 2 10 20 25 M40x1.5 6-M10 44.5 31 62 Fig-3
IMT101120 N-206A4 169 96 140 20 20 63.513 104.78 82.55 16 6-M10 45 5 32 22.75 9.25 31 19 2 12 19 31 M55x2 6-M10 60 37 73 Fig-2
IMT101121 N-206A5 169 91 140 20 15 82.563 116 104.78 16 6-M10 45 5 32 22.75 9.25 26 14 2 12 19 31 M55x2 3-M6 60 37 73 Fig-1
IMT101122 N-206A6 169 111 140 20 35 106.375 104.78 133.35 16 6-M10 45 5 32 22.75 9.25 46 34 2 12 19 31 M55x2 6-M12 60 37 73 Fig-3
IMT101123 N-208A5 210 109 170 25 23 82.563 133.35 104.78 14 6-M12 52 5 38.7 29.75 11.75 37.5 21.5 2 14 20.5 35 M60x2 6-M10 66 38 95 Fig-2
IMT101124 N-208A6 210 103 170 25 17 106.375 150 133.35 18 6-M12 52 5 38.7 29.75 11.75 31.5 15.5 2 14 20.5 35 M60x2 3-M5 66 38 95 Fig-1
IMT101125 N-208A8 210 126 170 25 40 139.719 133.35 171.45 24 6-M12 52 5 38.7 29.75 11.75 54.5 38.5 2 14 20.5 35 M60x2 6-M16 66 38 95 Fig-3
IMT101126 N-210A6 254 120 220 30 25 106.375 171.45 133.35 18 6-M16 75 5 51.4 33.75 14.25 33.5 14.5 2 16 25 40 M85x2 6-M12 94 43 110 Fig-2
IMT101127 N-210A8 254 113 220 30 18 139.719 190 171.45 24 6-M16 75 5 51.4 33.75 14.25 26.5 7.5 2 16 25 40 M85x2 3-M8 94 43 110 Fig-1
IMT101128 N-210A11 254 145 220 30 50 196.869 171.45 235 28 6-M16 75 5 51.4 33.75 14.25 58.5 39.5 2 16 25 40 M85x2 6-M20 94 43 110 Fig-3
IMT101129 N-212A6 304 129 220 30 25 106.375 171.45 133.35 18 6-M16 91 6 61.3 45.75 15.75 33 10 2 21 28 50 M100x2 6-M12 108 51 130 Fig-2
IMT101130 N-212A8 304 122 220 30 18 139.719 190 171.45 25 6-M16 91 6 61.3 45.75 15.75 26 3 2 21 28 50 M100x2 3-M8 108 51 130 Fig-1
IMT101131 N-212A11 304 154 220 30 50 196.869 171.45 235 28 6-M16 91 6 61.3 45.75 15.75 58 35 2 21 28 50 M100x2 6-M20 108 51 130 Fig-3
IMT101132 N-215A8 381 160 300 43 33 139.719 235 171.45 24 6-M20 117.5 6 82 45.25 15.25 40 17 5 22 43 62 M130x2 6-M16 139 66 165 Fig-2
IMT101133 N-215A11 381 149 300 43 22 196.869 260 235 28 6-M20 117.5 6 82 45.25 15.25 29 6 5 22 43 62 M130x2 3-M10 139 66 165 Fig-1
IMT101134 N-215A15 381 184 300 43 57 285.775 235 330.2 29 6-M20 117.5 6 82 45.25 15.25 64 41 5 22 43 62 M130x2 6-M24 139 66 165 Fig-3
IMT101135 N-218A8 450 160 300 43 33 139.719 235 171.45 24 6-M20 117.5 6 82 79.75 15.25 40 17 5 22 43 62 M130x2 6-M16 139 66 165 Fig-2
IMT101136 N-218A11 450 149 300 43 22 196.869 260 235 28 6-M20 117.5 6 82 79.75 15.25 29 6 5 22 43 62 M130x2 3-M10 139 66 165 Fig-1
IMT101137 N-218A15 450 184 300 43 57 285.775 235 330.2 29 6-M20 117.5 6 82 79.75 15.25 64 41 5 22 43 62 M130x2 6-M24 139 66 165 Fig-3
IMT101138 N-220A11 510 169 380 60 41 196.869 330.2 235 30 6-M24 180 6 112.5 60.5 24.5 52 29 5 25 38 64 M190x3 6-M20 206 73 180 Fig-2
IMT101139 N-220A15 510 155 380 60 27 285.775 330.2 330.2 33 6-M24 180 6 112.5 60.5 24.5 38 15 5 25 38 64 M190x3 3-M12 206 73 180 Fig-1
IMT101140 N-224A11 610 186 520 60 45 196.869 463.6 235 28 6-M24 205 6 131.9 87.5 24.5 61 35 5 25 38 64 M215x3 6-M20 230 73 180 Fig-2
IMT101141 N-224A15 610 183 520 60 42 285.775 463.6 330.2 32.5 6-M24 205 6 131.9 87.5 24.5 58 32 5 25 38 64 M215x3 6-M24 230 73 180 Fig-2
IMT101142 N-224A20 610 166 520 60 25 412.775 463.6 463.6 35 6-M24 205 6 131.9 87.5 24.5 41 15 5 25 38 64 M215x3 3-M10 230 73 180 Fig-1
IMT101143 N-232A11 800 189 520 60 45 196.869 463.6 235 28 6-M24 230 6 162 153.5 24.5 61 27 5 25 38 64 M250x3 6-M20 262 73 180 Fig-2
IMT101144 N-232A15 800 186 520 60 42 285.775 463.6 330.2 32.5 6-M24 230 6 162 153.5 24.5 58 24 5 25 38 64 M250x3 6-M24 262 73 180 Fig-2
IMT101145 N-232A20 800 169 520 60 25 412.775 463.6 463.6 35 6-M24 230 6 162 153.5 24.5 41 7 5 25 38 64 M250x3 3-M10 262 73 180 Fig-1

 

Compatibility with Kitagawa Chucks
N-205A4 Kitagawa B-205A4
N-205A5 Kitagawa B-205A5
N-206A5 Kitagawa B-206A5
N-208A5 Kitagawa B-208A5
N-208A6 Kitagawa B-208A6
N-210A6 Kitagawa B-210A6
N-210A8 Kitagawa B-210A8
N-212A6 Kitagawa B-212A6
N-212A8 Kitagawa B-212A8
N-212A11 Kitagawa B-212A11
N-215A8 Kitagawa B-215A8
N-215A11 Kitagawa B-215A11
N-218A8 Kitagawa B-218A8
N-218A11 Kitagawa B-218A11
N-218A15 Kitagawa B-218A15
N-220A11 Kitagawa B-220A11
N-220A15 Kitagawa B-220A15
N-224A11 Kitagawa B-224A11
N-224A15 Kitagawa B-224A15