Product Parameters
| SPECIFICATION | |||||||||||||
| IMTE No. | Part No. | Through- Hole (mm) |
Plunger Stroke (mm) |
Jaw Stroke (dia.) (mm) |
Max. Pull Force (kgf) |
Max. Gripping Force (kgf) |
Max. Operating Pressure (kgf/cm2) |
Max. Speed (R.P.M.) |
Moment of Inertia (kg/m2) |
Matching Cylinder |
Matching Hard Jaw |
Matching Soft Jaw |
Gripping O.D. Range (mm) |
| IMT202173 | NT-205 | Ø33 | 10 | 5.4 | 1189 | 2447 | 19.5 | 7000 | 0.017 | M1036 | HJ-05 | HC-05 | Ø6~Ø135 |
| IMT202174 | NT-205A4 | ||||||||||||
| IMT202175 | NT-205A5 | ||||||||||||
| IMT202176 | NT-206 | Ø45 | 12 | 5.5 | 1495 | 3875 | 18.9 | 6000 | 0.054 | M1246 | HJ-06 | HC-06 | Ø15~Ø169 |
| IMT202177 | NT-206A4 | ||||||||||||
| IMT202178 | NT-206A5 | ||||||||||||
| IMT202179 | NT-206A6 | ||||||||||||
| IMT202180 | NT-208 | Ø52 | 16 | 7.4 | 2366 | 5975 | 18.4 | 5000 | 0.163 | M1552 | HJ-08 | HC-08 | Ø20~Ø210 |
| IMT202181 | NT-208A5 | ||||||||||||
| IMT202182 | NT-208A6 | ||||||||||||
| IMT202183 | NT-208A8 | ||||||||||||
| IMT202184 | NT-210 | Ø75 | 19 | 8.8 | 2927 | 7546 | 18.4 | 4200 | 0.306 | M1875 | HJ-10 | HC-10 | Ø25~Ø254 |
| IMT202185 | NT-210A6 | ||||||||||||
| IMT202186 | NT-210A8 | ||||||||||||
| IMT202187 | NT-212 | Ø91 | 23 | 10.6 | 3875 | 9993 | 18.4 | 3300 | 0.717 | M2091 | HJ-12 | HC-12 | Ø30~Ø304 |
| IMT202188 | NT-212A6 | ||||||||||||
| IMT202189 | NT-212A8 | ||||||||||||
| IMT202190 | NT-212A11 | ||||||||||||
| IMT202191 | NT-215 | Ø117.5 | 23 | 10.6 | 4823 | 12236 | 15.3 | 2500 | 2.17 | M2511S | HJ-15 | HC-15 | Ø50~Ø381 |
| IMT202192 | NT-215A8 | ||||||||||||
| IMT202193 | NT-215A11 | ||||||||||||
| IMT202194 | NT-218 | Ø117.5 | 23 | 10.6 | 4823 | 12236 | 15.3 | 2000 | 3.31 | M2511S | HJ-15 | HC-15 | Ø50~Ø450 |
| IMT202195 | NT-218A11 | ||||||||||||
| DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||
| IMTE No. | Part No. | A | B | C (H6) |
D | H | J | K | L | M | N max. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. |
Q | R | S | T | U max. |
W | X | Y |
| IMT202173 | NT-205 | 135 | 60 | 110 | 14 | 82.55 | 15 | M10x60 | 33 | 4 | 26.5 | 19.75 | 7.75 | 1 | -9 | 2 | 10 | 20 | 25 | M40x1.5 | 44.5 | 31 | 62 |
| IMT202174 | NT-205A4 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202175 | NT-205A5 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202176 | NT-206 | 169 | 81 | 140 | 20 | 104.78 | 16 | M10x80 | 45 | 5 | 32 | 22.75 | 9.25 | 11 | -1 | 2 | 12 | 19 | 31 | M55x2 | 60 | 37 | 73 |
| IMT202177 | NT-206A4 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202178 | NT-206A5 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202179 | NT-206A6 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202180 | NT-208 | 210 | 91 | 170 | 25 | 133.35 | 20 | M12x90 | 52 | 5 | 38.7 | 29.75 | 11.75 | 14.5 | -1.5 | 2 | 14 | 20.5 | 35 | M60x2 | 66 | 38 | 95 |
| IMT202181 | NT-208A5 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202182 | NT-208A6 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202183 | NT-208A8 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202184 | NT-210 | 254 | 100 | 220 | 30 | 171.45 | 22 | M16x100 | 75 | 5 | 51.4 | 33.75 | 14.25 | 8.5 | -10.5 | 2 | 16 | 25 | 40 | M85x2 | 94 | 43 | 110 |
| IMT202185 | NT-210A6 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202186 | NT-210A8 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202187 | NT-212 | 304 | 110 | 220 | 30 | 171.45 | 23 | M16x110 | 91 | 6 | 61.3 | 45.75 | 15.75 | 8 | -15 | 2 | 21 | 28 | 50 | M100x2 | 108 | 51 | 130 |
| IMT202188 | NT-212A6 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202189 | NT-212A8 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202190 | NT-212A11 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202191 | NT-215 | 381 | 133 | 300 | 43 | 235 | 30 | M20x135 | 117.5 | 6 | 82 | 45.25 | 15.25 | 7 | -16 | 5 | 22 | 43 | 62 | M130x2 | 139 | 66 | 165 |
| IMT202192 | NT-215A8 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202193 | NT-215A11 | ||||||||||||||||||||||
| IMT202194 | NT-218 | 450 | 133 | 300 | 43 | 235 | 30 | M20x135 | 117.5 | 6 | 82 | 79.75 | 15.25 | 7 | -16 | 5 | 22 | 43 | 62 | M130x2 | 139 | 66 | 165 |
| IMT202195 | NT-218A11 | ||||||||||||||||||||||
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
| Compatibility with KITAGAWA Chucks | |
| NT-205 | Kitagawa BT-205 |
| NT-206 | Kitagawa BT-206 |
| NT-208 | Kitagawa BT-208 |
| NT-210 | Kitagawa BT-210 |
| NT-212 | Kitagawa BT-212 |
| NT-215 | Kitagawa BT-215 |
| NT-218 | Kitagawa BT-218 |


