3-JAW NON-THROUGH-HOLE POWER CHUCKS with or without ADAPTER

Brand:

L30000783

Product Parameters

SPECIFICATION
IMTE No. Part No. Plunger
Stroke
(mm)
Jaw
Stroke
(in dia.)
(mm)
Max.
Pull/Grip
Force
(kgf)
Max.
Operating
Pressure
(kgf/cm2)
Max.
Speed
(RPM)
Moment
of Inertia
(kg/m2)
Matching Accessories Gripping
O.D. Range
(mm)
Cylinder Hard
Jaw
Soft
Jaw
IMT202798 V-205 15 6.4 836 / 2570 22.4 5500 0.015 MH80 HJ05 HC05 Ø6 ~ Ø135
IMT202799 V-205A4
IMT202800 V-206 20 9.2 1835 / 5353 26.5 5200 0.045 MS105C HJ06 HC06 Ø18 ~ Ø165
IMT202801 V-206A4 0.062
IMT202802 V-206A5 0.056
IMT202803 V-206A6 0.059
IMT202804 V-208 21 9.7 2549 / 7648 25.5 4500 0.137 MS125C HJ08 HC08 Ø26 ~ Ø210
IMT202805 V-208A5 0.154
IMT202806 V-208A6 0.147
IMT202807 V-208A8 0.172
IMT202808 V-210 25 8.8 2957 / 11013 28.6 4000 0.3 MS125C HJ10 HC10 Ø26 ~ Ø254
IMT202809 V-210A6 0.35
IMT202810 V-210A8 0.33
IMT202811 V-210A11 0.417
IMT202812 V-212 30 10.5 4181 / 15907 27.5 3300 0.72 MS150C HJ12-1 HC12-1 Ø26 ~ Ø304
IMT202813 V-212A6 0.76
IMT202814 V-212A8 0.75
IMT202815 V-212A11 0.888
IMT202816 V-215 35 16 8362 / 25391 32.6 3000 1.8 MS200C HJ15-1 HC15-1 Ø68 ~ Ø381
IMT202817 V-215A8 2.12
IMT202818 V-215A11 2.05
IMT202819 V-215A15 2.56
IMT202820 V-218 35 16 8362 / 25391 32.6 2700 2.9 MS200C HJ15-1 HC15-1 Ø130 ~ Ø450
IMT202821 V-218A8 3.28
IMT202822 V-218A11 3.20
IMT202823 V-218A15 3.71

 

DIMENSIONS
Part No. A B C(H6) D E F G H J K L M N
max.
O
max.
O
min.
P
max.
P
min.
Q R S T U V W X Y Ref.
V-205 135 55 80 14 100 14 3-M8x60 7 30.5 16.75 6.25 9 -6 3 10 35 25 M12x1.75 28 32 62 Fig1
V-206 165 74 140 20 104.78 14 6-M10x70 21 5 38.7 15.25 7.75 104.6 84.6 4 12 36 31 M16x2.0 34 39 73 Fig1
V-206A4 89 20 63.513 104.78 82.55 16 6-M10 84.6 64.6 6-M10 Fig2
V-206A5 84 15 82.563 116 104.78 14 6-M10 89.6 69.6 3-M6 Fig1
V-206A6 104 35 106.375 104.78 133.35 16 6-M10 69.6 49.6 6-M12 Fig3
V-208 210 85 170 25 133.35 20 6-M12x85 25 5 46.75 22.25 8.75 132 111 5 14 36 35 M20x2.5 38 41 95 Fig1
V-208A5 103 23 82.563 133.35 104.78 14 6-M12 109 88 6-M10 Fig2
V-208A6 97 17 106.375 150 133.35 18 6-M12 115 94 3-M6 Fig1
V-208A8 120 40 139.719 133.35 171.45 24 6-M12 92 71 6-M16 Fig3
V-210 254 89 220 30 171.45 18 6-M16x85 34 5 51.1 30.75 9.75 158 133 5 16 36 40 M20x2.5 45 46 110 Fig1
V-210A6 109 25 106.375 171.45 133.35 18 6-M16 133 108 6-M12 Fig2
V-210A8 102 18 139.719 190 171.45 25 6-M16 140 115 3-M8 Fig1
V-210A11 134 50 196.869 171.45 235 28 6-M16 108 83 6-M20 Fig3
V-212 304 106 220 30 171.45 23 6-M16x105 34 6 61 48.75 9.75 163 133 5 18 36 50 M20x2.5 50 54 130 Fig1
V-212A6 125 25 106.375 171.45 133.35 18 6-M16 138 108 6-M12 Fig2
V-212A8 118 18 139.719 190 171.45 25 6-M16 145 115 3-M8 Fig1
V-212A11 150 50 196.869 171.45 235 28 6-M16 113 83 6-M20 Fig3
V-215 381 114 300 43 235 29 6-M20x115 6 77.5 49.75 21.25 104 69 2 25.5 55 62 M30x3.5 60 63 165 Fig1
V-215A8 141 33 139.719 235 171.45 24 6-M20 71 36 6-M16 Fig2
V-215A11 130 22 196.869 260 235 32 6-M20 82 47 3-M10 Fig1
V-215A15 165 57 285.775 235 300.2 29 6-M20 47 12 6-M24 Fig3
V-218 450 114 300 43 235 29 6-M20x115 6 108 49.75 21.25 92 57 2 25.5 55 62 M30x3.5 60 63 165 Fig1
V-218A8 141 33 139.719 235 171.45 24 6-M20x115 59 24 6-M16 Fig2
V-218A11 130 22 196.869 260 235 32 6-M20 70 35 3-M10 Fig1
V-218A15 165 57 285.775 235 330.2 29 6-M20 35 0 6-M24 Fig3
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters