Product Parameters
| SPECIFICATION | |||||||||||
| IMTE No. | Part No. | Plunger Stroke (mm) |
Jaw Stroke (in dia.) (mm) |
Max. Pull / Grip Force (kgf) |
Max. Operating Pressure (kgf/cm2) |
Max. Speed (RPM) |
Moment of Inertia (kg/m2) |
Matching Accessories | Gripping O.D. Range (mm) |
||
| Cylinder | Hard Jaws |
Soft Jaws |
|||||||||
| IMT202782 | VT-206 | 20 | 9.2 | 1224 / 3569 | 17.3 | 5200 | 0.045 | MS105C | HJ06 | HC06 | Ø18 ~ Ø165 |
| IMT202783 | VT-206A5 | ||||||||||
| IMT202784 | VT-206A6 | ||||||||||
| IMT202785 | VT-208 | 21 | 9.7 | 1683 / 5098 | 16.3 | 4500 | 0.13 | MS125C | HJ08 | HC08 | Ø26 ~ Ø210 |
| IMT202786 | VT-208A5 | ||||||||||
| IMT202787 | VT-208A6 | ||||||||||
| IMT202788 | VT-208A8 | ||||||||||
| IMT202789 | VT-210 | 25 | 8.8 | 1988 / 7342 | 19.4 | 4000 | 0.29 | MS125C | HJ10 | HC10 | Ø26 ~ Ø254 |
| IMT202790 | VT-210A6 | ||||||||||
| IMT202791 | VT-210A8 | ||||||||||
| IMT202792 | VT-212 | 30 | 10.5 | 2804 / 10605 | 18.4 | 3300 | 0.7 | MS150C | HJ12-1 | HC12-1 | Ø26 ~ Ø304 |
| IMT202793 | VT-212A6 | ||||||||||
| IMT202794 | VT-212A8 | ||||||||||
| IMT202795 | VT-215 | 35 | 16 | 5557 / 16927 | 21.7 | 3000 | 1.7 | MS200C | HJ15-1 | HC15-1 | Ø68 ~ Ø381 |
| IMT202796 | VT-215A8 | ||||||||||
| IMT202797 | VT-215A11 | ||||||||||
| DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||
| Part No. | A | B | C | D | H | J | K | L | M | N max. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. |
Q | R | S | T | U | W | X | Y |
| VT-206 | 165 | 74 | 140 | 20 | 104.78 | 14 | 4-M10x70 | 21 | 5 | 38.7 | 15.75 | 7.75 | 104.6 | 84.6 | 4 | 12 | 36 | 31 | M16x2.0 | 34 | 39 | 73 |
| VT-208 | 210 | 85 | 170 | 25 | 133.35 | 20 | 6-M12x85 | 25 | 5 | 46.75 | 22.25 | 8.75 | 132 | 111 | 5 | 14 | 36 | 35 | M20x2.5 | 38 | 41 | 95 |
| VT-210 | 254 | 89 | 220 | 30 | 171.45 | 18 | 6-M16x85 | 34 | 5 | 51.1 | 30.75 | 9.75 | 158 | 133 | 5 | 16 | 36 | 40 | M20x2.5 | 45 | 46 | 110 |
| VT-212 | 304 | 106 | 220 | 30 | 171.45 | 23 | 6-M16x105 | 34 | 6 | 61 | 48.75 | 9.75 | 163 | 133 | 5 | 18 | 36 | 50 | M20x2.5 | 50 | 54 | 130 |
| VT-215 | 381 | 114 | 300 | 43 | 325 | 29 | 6-M20x115 | – | 6 | 77.5 | 49.75 | 21.25 | 104 | 69 | 2 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 60 | 63 | 165 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters


