Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Matching Chuck |
| IMT201509 | SKC04 | 52 | 19 | 30 | 24 | 14 | 11 | 7 | 21 | M6 | 9.53 | 7.94 | 2.5 | 3 | SK-4 |
| IMT201510 | SKC06 | 73 | 26 | 37 | 38.1 | 17.45 | 14 | 9 | 25 | M8 | 12.68 | 7.94 | 3 | 3.5 | SK-6, KD-6″ |
| IMT201511 | SKC07 | 95 | 31 | 48 | 44.45 | 25.275 | 17 | 11 | 34 | M10 | 12.68 | 7.94 | 3 | 3.5 | SK-7, SK-8, KD-8″ |
| IMT201512 | SKC09 | 110 | 37 | 48 | 54 | 28 | 19 | 13 | 34 | M12 | 19.03 | 12.7 | 3 | 3.5 | SK-9, SK-10, KD-10″ |
| IMT201513 | SKC12 | 125 | 40 | 54 | 63.5 | 30.75 | 19 | 13 | 38 | M12 | 19.03 | 12.7 | 3 | 3.5 | SK-12, KD-12″ |
| IMT201514 | SKC16 | 160 | 50 | 70 | 76.2 | 41.9 | 25 | 17 | 48 | M16 | 19.03 | 12.7 | 6 | 6 | SK-16 |


