Product Parameters
| IMTE No. | D | X Capacity |
S | Gear Ratio |
Rotation Max.speed (RPM) |
A | B | C | E | M | CNC Lathe |
| IMT200682 | 40 | 1~16 ER25 | 42 | 1 : 1 | 6000 | 89 | 80 | 122 | 84 | 50 | MAZAK SQT15M-12D MAZAK SQT18M-12D MAZAK SQT200M-12D MAZAK SQT250M-12D |
| IMT200683 | 40 | 1~16 ER25 | 42 | 1 : 2 | 10000 | 89 | 75 | 118 | 84 | 50 | |
| IMT200684 | 40 | 2~20 ER32 | 50 | 1 : 1 | 6000 | 89 | 80 | 125.5 | 84 | 50 | |
| IMT200685 | 40 | 2~20 ER32 | 50 | 1 : 1 | 6000 | 88 | 80 | 125 | 86 | 50 | |
| IMT200686 | 50 | 2~20 ER32 | 50 | 1 : 1 | 6000 | 114 | 96 | 153 | 100 | 70 | MAZAK QTNX300M MAZAK QTNX350M |
| IMT200687 | 50 | 2~20 ER32 | 50 | 1 : 1 | 6000 | 108 | 96 | 135 | 93.5 | 70 | |
| IMT200688 | 50 | 3~26 ER40 | 63 | 1 : 1 | 6000 | 114 | 96 | 157 | 100 | 70 | |
| IMT200689 | 50 | 3~26 ER40 | 63 | 1 : 1 | 6000 | 108 | 96 | 142 | 91.5 | 70 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

