Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D DIN 69880 |
X Capacity |
S | Max.Speed R.P.M. |
A | B | C | P DIN 5480 |
| IMT202281 | DA30-5480-ER25-29 | 30 | 1~16 ER25 | 42 | 4000 | 100 | 29 | 62 | W16x0.8 |
| IMT202282 | DA30-5480-ER25-35 | 108 | 35 | 62 | |||||
| IMT202283 | DA30-5480-ER25-50 | 121 | 50 | 75 | |||||
| IMT202284 | CWDA30-5480-ER25-50 | 122.5 | 50 | 80 | |||||
| IMT202285 | DA40-5480-ER32-50 | 40 | 2~20 ER32 | 50 | 4000 | 125 | 50 | 75 | W20x0.8 |
| IMT202286 | DA50-5480-ER40-65 | 50 | 3~26 ER40 | 63 | 4000 | 126 | 65 | 86 | W24x1.25 |
| IMT202287 | CWDA50-5480-ER40-65 | 140.5 | 65 | 90 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

