Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D | X Capacity |
S | Max.Speed R.P.M. |
A | B | C | G | M | P DIN5480 |
| IMT201668 | N-FL30-5480-25-55-CTS | 30 | 1~16 ER25 | 42 | 4000 | 87 | 64 | 79 | 30 | 55 | W16x0.8 |
| IMT201669 | N-FL30-5480-25-85-CTS | 4000 | 117 | 64 | 79 | 30 | 85 | ||||
| IMT201670 | N-FL30-5480-25-100-CTS | 4000 | 132 | 64 | 79 | 30 | 100 | ||||
| IMT201671 | N-FL40-5480-32-65 | 40 | 2~20 ER32 | 50 | 5000 | 101 | 80 | 85 | 34 | 65 | W20x0.8 |
| IMT201672 | N-FL40-5480-32-65-CTS | 4000 | 103 | 76 | 90 | 32.5 | 62 | ||||
| IMT201673 | N-FL40-5480-32-85 | 5000 | 121 | 80 | 85 | 34 | 85 | ||||
| IMT201674 | N-FL40-5480-32-100 | 5000 | 136 | 80 | 85 | 34 | 100 | ||||
| IMT201675 | N-FL40-5480-32-120 | 5000 | 158 | 80 | 95.5 | 37 | 120 | ||||
| IMT201676 | N-FL50-5480-40-75 | 50 | 3~26 ER40 | 63 | 5000 | 115 | 88 | 111 | 44 | 75 | W24x1.25 |
| IMT201677 | N-FL50-5480-40-75-CTS | 4000 | 123 | 88 | 115.5 | 49 | 75 | ||||
| IMT201678 | N-FL50-5480-40-100 | 5000 | 140 | 88 | 110 | 43 | 100 | ||||
| IMT201679 | N-FL60-5480-50-106 | 60 | 10~34 ER50 | 78 | 5000 | 156 | 104 | 139 | 56.5 | 106 | W30x1.25 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
N – Clockwise Input to Clockwise Output Rotation / CTS – Coolant-Through Spindle feature
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

