Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D DIN 69880 |
X Capacity |
S | Max.speed R.P.M. |
A | B | C | G | M | Coolant Supply |
| IMT202087 | NFR40-MT-ER32-65 | 40 | 2~20 ER32 | 50 | 5000 | 101 | 80 | 85 | 34 | 65 | outer |
| IMT202088 | NFR40-MT-ER32-85 | 121 | 80 | 85 | 34 | 85 | outer | ||||
| IMT202089 | NFR40-MT-ER32-100 | 136 | 80 | 85 | 34 | 100 | outer | ||||
| IMT202090 | NFR50-MT-ER40-75 | 50 | 3~26 ER40 | 63 | 5000 | 115 | 88 | 110 | 43 | 75 | outer |
| IMT202091 | CW-NFR50-MT-ER40-75 | 123 | 88 | 118 | 51 | 75 | inner | ||||
| IMT202092 | NFR60-MT-ER50-106 | 60 | 10~34 ER50 | 78 | 5000 | 156 | 104 | 139 | 56.5 | 106 | outer |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

