Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D DIN 69880 |
X Capacity |
Max.Speed R.P.M. |
Gear Ratio |
A | B | C | E | F | G | H | K | M |
| IMT202431 | BL30-MT-16C/3 | 30 | 16 | 3000 | 3 : 1 | 133 | 64 | 45 | 77.5 | 49 | 5 | 65 | 16 | 108 |
| IMT202432 | BR30-MT-16C/3 | |||||||||||||
| IMT202433 | BL30-MT-25.4C/3 | 30 | 16 | 3000 | 3 : 1 | 133 | 64 | 45 | 77.5 | 49 | 5 | 65 | 1″ | 108 |
| IMT202434 | BR30-MT-25.4C/3 | |||||||||||||
| IMT202435 | BL40-MT-16C/3 | 40 | 16 | 3000 | 3 : 1 | 136 | 70 | 45 | 77.5 | 75 | 5 | 65 | 16 | 111 |
| IMT202436 | BR40-MT-16C/3 | |||||||||||||
| IMT202437 | BL40-MT-25.4C/3 | 40 | 16 | 3000 | 3 : 1 | 136 | 70 | 45 | 77.5 | 75 | 5 | 65 | 1″ | 111 |
| IMT202438 | BR40-MT-25.4C/3 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
Cutting/Hobbing disk is not included

