Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D DIN 69880 |
X Capacity |
Max.Speed R.P.M. |
Gear Ratio |
A | B | C | E | F | G | H | K | M |
| IMT202455 | BL30-1809-16C/3 | 30 | 16 | 3000 | 3 : 1 | 133 | 64 | 45 | 77.5 | 49 | 5 | 65 | 16 | 107.5 |
| IMT202456 | BR30-1809-16C/3 | |||||||||||||
| IMT202457 | BL30-1809-25.4C/3 | 30 | 16 | 3000 | 3 : 1 | 133 | 64 | 45 | 77.5 | 49 | 5 | 65 | 1″ | 107.5 |
| IMT202458 | BR30-1809-25.4C/3 | |||||||||||||
| IMT202459 | BL40-1809-16C/3 | 40 | 16 | 3000 | 3 : 1 | 136 | 70 | 45 | 77.5 | 75 | 5 | 65 | 16 | 110.5 |
| IMT202460 | BR40-1809-16C/3 | |||||||||||||
| IMT202461 | BL40-1809-25.4C/3 | 40 | 16 | 3000 | 3 : 1 | 136 | 70 | 45 | 77.5 | 75 | 5 | 65 | 1″ | 110.5 |
| IMT202462 | BR40-1809-25.4C/3 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
Cutting/Hobbing disk is not included

