Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | Ø D | X | A | B | C | CNC Lathe |
| IMT202505 | B5346400-B25 | 40 | 25 | 5 | 76 | 120 | MAZAK MULTIPLEX MP410N MAZAK MULTIPLEX MP610N |
| IMT202506 | B5346400-B1″ | 1″ | 0.197″ | 2.992″ | 4.724″ | ||
| IMT202507 | B5346300-B1.25″ | 1-1/4″ | 0.394″ | 2.992″ | 4.724″ | ||
| IMT202508 | B5346300-B32 | 32 | 10 | 76 | 120 | ||
| IMT202509 | B5356201-B25 | 40 | 25 | 10 | 76 | 130 | MAZAK MULTIPLEX MP615N |
| IMT202510 | B5356201-B1″ | 1″ | 0.394″ | 2.992″ | 5.118″ | ||
| IMT202511 | B5356301-B1.25″ | 1-1/4″ | 0.394″ | 2.992″ | 5.118″ | ||
| IMT202512 | B5356301-B32 | 32 | 10 | 76 | 130 | ||
| IMT202513 | B5347400-B25 | 40 | 25 | 5 | 82 | 140 | MAZAK MULTIPLEX MP420N MAZAK MULTIPLEX MP620N |
| IMT202514 | B5347400-B1″ | 1″ | 0.197″ | 3.228″ | 5.512″ | ||
| IMT202515 | B5347300-B1.5″ | 1-1/2″ | 0.394″ | 3.228″ | 5.512″ | ||
| IMT202516 | B5347300-B40 | 40 | 10 | 82 | 140 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

