Product Parameters
IMTE No. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | K1 | CNC Lathe |
IMT201753 | 126 | 95 | 70 | 50 | 65 | 73 | 26 | 3/4" inch | 75 | 34 | OKUMA LB2000EX OKUMA LB2500EX OKUMA LB3000EX |
IMT201754 | 20 | ||||||||||
IMT201755 | 126 | 95 | 70 | 50 | 65 | 73 | 26 | 25 | 75 | 34 | |
IMT201756 | 1" inch | ||||||||||
IMT201563 | 136 | 100 | 74 | 55 | 80 | 78 | 26 | 25 | 75 | 34 | OKUMA LB4000EX |
IMT201564 | 1" inch | ||||||||||
IMT201565 | 143 | 115 | 81 | 55 | 80 | 78 | 33 | 1-1/4" inch | 80 | 39 | |
IMT201566 | 32 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab