Product Parameters
| IMTE No. | A | B | C | D | E | E1 | e | H | Clamping Force (kgf) |
| IMT201884 | 100 | 100 | 250 | 73±0.02 | 68 | 14 | 37±0.01 | 14 | 1000 |
| IMT201885 | 125 | 130 | 335 | 79±0.02 | 80 | 18 | 40±0.01 | 14 | 3200 |
| IMT201886 | 150 | 150 | 350 | 85±0.02 | 95 | 18 | 48±0.01 | 19 | 2000 |
| IMT201887 | 200 | 400 | |||||||
| IMT201888 | 250 | 450 | |||||||
| IMT201889 | 300 | 500 | |||||||
| IMT201890 | 175 | 200 | 450 | 85±0.02 | 119 | 18 | 62±0.01 | 19 | 2500 |
| IMT201891 | 250 | 500 | |||||||
| IMT201892 | 300 | 550 | |||||||
| IMT201893 | 205 | 200 | 470 | 85±0.02 | 126 | 18 | 63±0.01 | 19 | 2500 |
| IMT201894 | 250 | 520 | |||||||
| IMT201895 | 300 | 570 | |||||||
| IMT201896 | 200 | 400 | 675 | 100±0.02 | 128 | 18 | 65±0.01 | 19 | 4500 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters

