Product Parameters
| Run-out: | 0.002 mm |
| Material: | Ductile Cast Iron |
| R.P.M.: | Max. 6000 RPM |
| Torque: | Max. 50 Nm |
| Drilling: | Max. 18 mm |
| Tapping: | Max. M14 |
| Gear Ratio: | 1 : 0.81 |
| Spindle Type: | BT; NT; SK(ISO); CAT; HSK |
| Standard Accessory: | Hook Spanner; ER Wrench; ER Nut |
| Output Rotation: | Reverse to Input Rotation |
| IMTE No. | Part No. | A | B | C | D | E max |
F | G | H | I | J | K | L |
| IMT201013 | AHA-BT40-ER32-65 | 160 | 40 | 98 | 104 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3 ~ 20 | 15 | 65 |
| IMT201014 | AHA-BT40-ER32-80 | 80 | |||||||||||
| IMT201015 | AHA-BT50-ER32-80 | 171 | 40 | 98 | 104 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3 ~ 20 | 15 | 80 |
| IMT201016 | AHA-BT50-ER32-110 | 110 | |||||||||||
| IMT201017 | AHA-BT40-ER40-65 | 160 | 40 | 98 | 104 | 43 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4 ~ 26 | 15 | 65 |
| IMT201018 | AHA-BT40-ER40-80 | 80 | |||||||||||
| IMT201019 | AHA-BT50-ER40-80 | 171 | 40 | 98 | 104 | 43 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4 ~ 26 | 15 | 80 |
| IMT201020 | AHA-BT50-ER40-110 | 110 | |||||||||||
| IMT201021 | AHA-NT50-ER32-80 | 171 | 40 | 98 | 104 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3 ~ 20 | 15 | 80 |
| IMT201022 | AHA-NT50-ER32-110 | 110 | |||||||||||
| IMT201023 | AHA-NT50-ER40-80 | 171 | 40 | 98 | 104 | 43 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4 ~ 26 | 15 | 80 |
| IMT201024 | AHA-NT50-ER40-110 | 110 | |||||||||||
| IMT201025 | AHA-SK40-ER32-65 | 170 | 40 | 98 | 104 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3 ~ 20 | 15 | 65 |
| IMT201026 | AHA-SK40-ER32-80 | 80 | |||||||||||
| IMT201027 | AHA-SK50-ER32-80 | 171 | 40 | 98 | 104 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3 ~ 20 | 15 | 80 |
| IMT201028 | AHA-SK50-ER32-110 | 110 | |||||||||||
| IMT201029 | AHA-SK40-ER40-65 | 170 | 40 | 98 | 104 | 43 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4 ~ 26 | 15 | 65 |
| IMT201030 | AHA-SK40-ER40-80 | 80 | |||||||||||
| IMT201031 | AHA-SK50-ER40-80 | 171 | 40 | 98 | 104 | 43 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4 ~ 26 | 15 | 80 |
| IMT201032 | AHA-SK50-ER40-110 | 110 | |||||||||||
| IMT201033 | AHA-CAT40-ER32-65 | 170 | 40 | 98 | 104 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3 ~ 20 | 15 | 65 |
| IMT201034 | AHA-CAT40-ER32-80 | 80 | |||||||||||
| IMT201035 | AHA-CAT50-ER32-80 | 171 | 40 | 98 | 104 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3 ~ 20 | 15 | 80 |
| IMT201036 | AHA-CAT50-ER32-110 | 110 | |||||||||||
| IMT201037 | AHA-CAT40-ER40-65 | 170 | 40 | 98 | 104 | 43 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4 ~ 26 | 15 | 65 |
| IMT201038 | AHA-CAT40-ER40-80 | 80 | |||||||||||
| IMT201039 | AHA-CAT50-ER40-80 | 171 | 40 | 98 | 104 | 43 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4 ~ 26 | 15 | 80 |
| IMT201040 | AHA-CAT50-ER40-110 | 110 | |||||||||||
| IMT201041 | AHA-HSK63-ER32-65 | 175.7 | 40 | 98 | 104 | 39 | 65 | 56 | 50 | 88 | 3 ~ 20 | 15 | 65 |
| IMT201042 | AHA-HSK63-ER32-80 | 80 | |||||||||||
| IMT201043 | AHA-HSK63-ER40-65 | 175.7 | 40 | 98 | 104 | 43 | 65 | 56 | 63 | 88 | 4 ~ 26 | 15 | 65 |
| IMT201044 | AHA-HSK63-ER40-80 | 80 |

