Product Parameters
| Run-out: | 0.002 mm |
| Material: | Alloy Steel |
| R.P.M.: | Max. 6000 RPM |
| Torque: | Max. 6 Nm |
| Drilling: | Max. 6 mm |
| Tapping: | Max. M5 |
| Gear Ratio: | 1 : 1 |
| Spindle Type: | BT; SK(ISO); CAT |
| Standard Accessory: | T-type Wrench; L-type Wrench |
| Output Rotation: | Reverse to Input Rotation |
| IMTE No. | Part No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| IMT200818 | AHL-BT40-C4.65 | 230 | 16 | 95 | 86 | 31.5 | 81 | 44 | 31 | 2~6 (ADC6)* | 20 | 65 | 73.5 |
| IMT200819 | AHL-BT50-C4.80 | 237 | 80 | ||||||||||
| IMT200820 | AHL-BT50-C4.110 | 237 | 110 | ||||||||||
| IMT200821 | AHL-SK40-C4.65 | 230 | 16 | 95 | 86 | 31.5 | 81 | 44 | 31 | 2~6 (ADC6) | 20 | 65 | 73.5 |
| IMT200822 | AHL-SK50-C4.80 | 237 | 80 | ||||||||||
| IMT200823 | AHL-SK50-C4.110 | 237 | 110 | ||||||||||
| IMT200824 | AHL-CAT40-C4.65 | 230 | 16 | 95 | 86 | 31.5 | 81 | 44 | 31 | 2~6 (ADC6) | 20 | 65 | 73.5 |
| IMT200825 | AHL-CAT50-C4.80 | 237 | 80 | ||||||||||
| IMT200826 | AHL-CAT50-C4.110 | 237 | 110 | ||||||||||
| IMT200827 | AHL-BT40-C8.65 | 278 | 16 | 96.5 | 136 | 31.5 | 130 | 44 | 31 | 2~6 (ADC6) | 20 | 65 | 73.5 |
| IMT200828 | AHL-BT50-C8.80 | 284 | 80 | ||||||||||
| IMT200829 | AHL-BT50-C8.110 | 284 | 110 | ||||||||||
| IMT200830 | AHL-SK40-C8.65 | 278 | 16 | 96.5 | 136 | 31.5 | 130 | 44 | 31 | 2~6 (ADC6) | 20 | 65 | 73.5 |
| IMT200831 | AHL-SK50-C8.80 | 284 | 80 | ||||||||||
| IMT200832 | AHL-SK50-C8.110 | 284 | 110 | ||||||||||
| IMT200833 | AHL-CAT40-C8.65 | 278 | 16 | 96.5 | 136 | 31.5 | 130 | 44 | 31 | 2~6 (ADC6) | 20 | 65 | 73.5 |
| IMT200834 | AHL-CAT50-C8.65 | 284 | 65 | ||||||||||
| IMT200835 | AHL-CAT50-C8.80 | 284 | 80 | ||||||||||
| IMT200836 | AHL-CAT50-C8.110 | 284 | 110 |
* This Angle Head requires the adoption of special ADC collets

