Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | L | Ø D | Ø d Clamping range |
| IMT200925 | BT30-ER11-60 | 60 | 19 | 2.5 ~ 7 |
| IMT200926 | BT30-ER11-100 | 100 | ||
| IMT200927 | BT30-ER16-45 | 45 | 30 | 2.0 ~ 10 |
| IMT200928 | BT30-ER16-60 | 60 | ||
| IMT200929 | BT30-ER16-100 | 100 | ||
| IMT200930 | BT30-ER20-60 | 60 | 34 | 2.0 ~ 13 |
| IMT200931 | BT30-ER20-100 | 100 | ||
| IMT200932 | BT30-ER25-60 | 60 | 42 | 2.0 ~ 16 |
| IMT200933 | BT30-ER25-100 | 100 | ||
| IMT200934 | BT30-ER25-135 | 135 | ||
| IMT200935 | BT30-ER32-60 | 60 | 50 | 2.0 ~ 20 |
| IMT200936 | BT30-ER32-100 | 100 | ||
| IMT200937 | BT40-ER11-60 | 60 | 19 | 2.5 ~ 7 |
| IMT200938 | BT40-ER11-100 | 100 | ||
| IMT200939 | BT40-ER16-60 | 60 | 30 | 2.0 ~ 10 |
| IMT200940 | BT40-ER16-100 | 100 | ||
| IMT200941 | BT40-ER16-100 | 100 | ||
| IMT200942 | BT40-ER20-60 | 60 | 34 | 2.0 ~ 13 |
| IMT200943 | BT40-ER20-100 | 100 | ||
| IMT200944 | BT40-ER20-150 | 150 | ||
| IMT200945 | BT40-ER20-200 | 200 | ||
| IMT200946 | BT40-ER25-60 | 60 | 42 | 2.0 ~ 16 |
| IMT200947 | BT40-ER25-100 | 100 | ||
| IMT200948 | BT40-ER25-135 | 135 | ||
| IMT200949 | BT40-ER25-150 | 150 | ||
| IMT200950 | BT40-ER25-200 | 200 | ||
| IMT200951 | BT40-ER32-60 | 60 | 50 | 2.0 ~ 20 |
| IMT200952 | BT40-ER32-100 | 100 | ||
| IMT200953 | BT40-ER32-150 | 150 | ||
| IMT200954 | BT40-ER32-200 | 200 | ||
| IMT200955 | BT40-ER32-300 | 300 | ||
| IMT200956 | BT40-ER40-80 | 80 | 63 | 3.0 ~ 26 |
| IMT200957 | BT40-ER40-100 | 100 | ||
| IMT200958 | BT40-ER40-150 | 150 | ||
| IMT200959 | BT40-ER40-200 | 200 | ||
| IMT200960 | BT50-ER16-100 | 100 | 30 | 2.0 ~ 10 |
| IMT200961 | BT50-ER16-150 | 150 | ||
| IMT200962 | BT50-ER20-100 | 100 | 34 | 2.0 ~ 13 |
| IMT200963 | BT50-ER20-150 | 150 | ||
| IMT200964 | BT50-ER25-100 | 100 | 42 | 2.0 ~ 16 |
| IMT200965 | BT50-ER25-150 | 150 | ||
| IMT200966 | BT50-ER32-100 | 100 | 50 | 2.0 ~ 20 |
| IMT200967 | BT50-ER32-150 | 150 | ||
| IMT200968 | BT50-ER32-200 | 200 | ||
| IMT200969 | BT50-ER40-100 | 100 | 63 | 3.0 ~ 26 |
| IMT200970 | BT50-ER40-150 | 150 | ||
| IMT200971 | BT50-ER40-200 | 200 | ||
| IMT200972 | BT30-ER16-60M | 60 | 22 | 2.0 ~ 10 |
| IMT200973 | BT30-ER16-80M | 80 | ||
| IMT200974 | BT30-ER16-100M | 100 | ||
| IMT200975 | BT30-ER20-80M | 80 | 28 | 2.0 ~ 13 |
| IMT200976 | BT30-ER20-100M | 100 | ||
| IMT200977 | BT40-ER11-100M | 100 | 17.5 | 2.5 ~ 7 |
| IMT200978 | BT40-ER16-100M | 100 | 22 | 2.0 ~ 10 |
| IMT200979 | BT40-ER16-150M | 150 | ||
| IMT200980 | BT40-ER20-100M | 100 | 28 | 2.0 ~ 13 |
| IMT200981 | BT50-ER16-150M | 150 | 22 | 2.0 ~ 10 |
The above models do not contain spanners, collets and pull studs. Please order them additionally if necessary.

