Product Parameters
| Order Code | MT No. | L | Ø D | Weight |
| HSK-A63-MTA1-100 | 1 | 100 | 25 | 0.9 |
| HSK-A63-MTA2-120 | 2 | 120 | 35 | 1.2 |
| HSK-A63-MTA3-140 | 3 | 140 | 40 | 1.5 |
| HSK-A63-MTA4-160 | 4 | 160 | 50 | 2.0 |
| HSK-A100-MTA1-110 | 1 | 110 | 25 | 2.2 |
| HSK-A100-MTA2-120 | 2 | 120 | 35 | 2.5 |
| HSK-A100-MTA3-150 | 3 | 150 | 40 | 2.9 |
| HSK-A100-MTA4-170 | 4 | 170 | 50 | 3.5 |
| HSK-A100-MTA5-200 | 5 | 200 | 65 | 5.3 |
