Product Parameters
IMTE No. | Collet type | Tapping Range | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L1 | L2 | L3 |
IMT200654 | TC312L | M3 | 19 | 33 | 15 | 21.5 | 28 | 20 |
IMT200655 | TC312L | M3 ~ UNC 1/2 | 19 | 33 | 18 | 21.5 | 28 | 20 |
IMT200656 | TC820L | M8 ~ UNC 1/2 | 31 | 51 | 18 | 35 | 33 | 20 |
IMT200657 | TC820L | M14 ~ M22 | 31 | 51 | 29 | 35 | 33 | 20 |
Collet type | JIS tap model | Tap size | |||
Diameter (Ø mm) |
Square (mm) |
||||
TC312L-JIS-M3 | M3 | #5; #6 | – | 4.0 | 3.2 |
TC312L-JIS-M4 | M4 / M4.5 | #8 | – | 5.0 | 4.0 |
TC312L-JIS-M5 | M5 / M5.5 | #10 | – | 5.5 | 4.5 |
TC312L-JIS-M6 | M6 | UNC 1/4 | – | 6.0 | 4.5 |
TC312L-JIS-UNC5/16 | – | UNC 5/16 | – | 6.1 | 5.0 |
TC312L-JIS-M8 | M8 / M7 | – | – | 6.2 | 5.0 |
TC312L-JIS-M10 | M10 / M9 | UNC 3/8 | – | 7.0 | 5.5 |
TC312L-JIS-M11 | M11 | UNC 7/16 | PT 1/8 | 8.0 | 6.0 |
TC312L-JIS-M12 | M12 | – | – | 8.5 | 6.5 |
TC312L-JIS-UNC1/2 | – | UNC 1/2 | – | 9.0 | 7.0 |
TC820L-JIS-M8 | M8 / M7 | – | – | 6.2 | 5.0 |
TC820L-JIS-M10 | M10 / M9 | UNC 3/8 | – | 7.0 | 5.5 |
TC820L-JIS-M11 | M11 | UNC 7/16 | PT 1/8 | 8.0 | 6.0 |
TC820L-JIS-M12 | M12 | – | – | 8.5 | 6.5 |
TC820L-JIS-UNC1/2 | – | UNC 1/2 | – | 9.0 | 7.0 |
TC820L-JIS-M14 | M14 / M15 | UNC 9/16 | – | 10.5 | 8.0 |
TC820L-JIS-PT1/4 | – | – | PT 1/4 | 11.0 | 9.0 |
TC820L-JIS-UNC5/8 | – | UNC 5/8 | – | 12.0 | 9.0 |
TC820L-JIS-M16 | M16 | – | – | 12.5 | 10.0 |
TC820L-JIS-M18 | M18 | UNC 3/4 | PT 3/8 | 14.0 | 11.0 |
TC820L-JIS-M20 | M20 | – | – | 15.0 | 12.0 |
Collet type | ISO tap model | Tap size | |
Diameter (Ø mm) |
Square (mm) |
||
TC312L-ISO-M3 | M3 | 2.24 | 1.8 |
TC312L-ISO-M4 | M4 | 3.15 | 2.5 |
TC312L-ISO-M5 | M5 | 4.0 | 3.15 |
TC312L-ISO-M6 | M6 | 4.5 | 3.55 |
TC312L-ISO-M8 | M8 | 6.3 | 5.0 |
TC312L-ISO-M10 | M10 | 8.0 | 6.3 |
TC312L-ISO-M12 | M12 | 9.0 | 7.1 |
TC820L-ISO-M8 | M8 | 6.3 | 5.0 |
TC820L-ISO-M10 | M10 | 8.0 | 6.3 |
TC820L-ISO-M12 | M12 | 9.0 | 7.1 |
TC820L-ISO-M14 | M14 | 11.2 | 9.0 |
TC820L-ISO-M16 | M16 | 12.5 | 10.0 |
TC820L-ISO-M20 | M18 / M20 | 14.0 | 11.2 |
TC820L-ISO-M22 | M22 | 16.0 | 12.5 |