Product Parameters
| IMTE No. | ØA | ØB | ØC | D | E | F±0.1 | ØG | H | ØJ | K | Compatible Chuck |
| 0 -0.05 |
+0.10 +0.05 |
-0.10 -0.20 |
0 -0.05 |
||||||||
| IMT101196 | 48 | 26 | 29 | 4 | 30.5 | 37 | 8 | 2.5 | 4.7 | 19.8 | N204 |
| IMT101197 | 56 | 33 | 36 | 4 | 31 | 44 | 8 | 2.5 | 4.7 | 23 | N205 |
| IMT101198 | 70 | 45 | 48 | 5 | 38 | 58 | 10 | 3.5 | 5.7 | 28.5 | N206 |
| IMT101199 | 82 | 52 | 56 | 6 | 47 | 70 | 10 | 3.5 | 5.7 | 34 | N208 |
| IMT101200 | 110 | 75 | 79 | 6.6 | 51 | 95 | 11 | 4 | 6.8 | 46 | N210 |
| IMT101201 | 128 | 91 | 96 | 6.5 | 58 | 114 | 11 | 4 | 6.8 | 55 | N212 |
| IMT101206 | 93 | 66 | 68.5 | 6 | 48 | 81 | 10 | 3.5 | 5.7 | 40.5 | NB208 |
| IMT101207 | 112 | 78 | 82 | 6.6 | 51 | 97 | 11 | 4 | 6.8 | 47.3 | NB210 |
| IMT101208 | 162 | 122 | 128 | 6.5 | 58 | 148 | 11 | 4 | 6.8 | 72 | NB212 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters


