Product Parameters
| IMTE No. | D | X Capacity |
S | Max.speed (R.P.M.) |
A | B | C | G | M | Input-Output Rotation |
Coolant Supply |
Bolt Pattern |
| IMT202980 | 55 | 1~16 ER25 | 42 | 5000 | 87 | 85 | 83 | 32 | 60 | CW-CW* | outer | 64×64 |
| IMT202981 | 43 | 4000 | 86 | 85 | 82.5 | 31.5 | 60 | CW-CCW** | outer | |||
| IMT202982 | 42 | 10000 | 87 | 85 | 89 | 30 | 60 | CW-CW | inner | |||
| IMT202983 | 43 | 4000 | 86 | 85 | 82.5 | 31.5 | 60 | CW-CCW | inner | |||
| IMT202984 | 42 | 5000 | 87 | 85 | 82 | 30 | 60 | CW-CW | inner | |||
| IMT202985 | 42 | 5000 | 97 | 85 | 83 | 32 | 70 | CW-CW | outer | |||
| IMT202986 | 43 | 4000 | 96 | 85 | 82.5 | 31.5 | 70 | CW-CCW | outer | |||
| IMT202987 | 42 | 5000 | 97 | 85 | 82 | 30 | 70 | CW-CW | inner | |||
| IMT202988 | 43 | 4000 | 97 | 85 | 82.5 | 31.5 | 70 | CW-CCW | inner | |||
| IMT202989 | 42 | 5000 | 107 | 85 | 83 | 32 | 80 | CW-CW | outer | |||
| IMT202990 | 42 | 5000 | 107 | 85 | 83 | 32 | 80 | CW-CW | inner | |||
| IMT202991 | 42 | 5000 | 112 | 85 | 83 | 32 | 85 | CW-CW | outer | |||
| IMT202992 | 43 | 4000 | 111 | 85 | 82.5 | 31.5 | 85 | CW-CCW | outer | |||
| IMT202993 | 42 | 5000 | 112 | 85 | 83 | 32 | 85 | CW-CW | inner | |||
| IMT202994 | 43 | 4000 | 111 | 85 | 82.5 | 31.5 | 85 | CW-CCW | inner | |||
| IMT202995 | 42 | 5000 | 127 | 85 | 83 | 26 | 100 | CW-CW | outer | |||
| IMT202996 | 42 | 5000 | 127 | 85 | 83 | 32 | 100 | CW-CW | inner | |||
| IMT202997 | 42 | 5000 | 137 | 85 | 83 | 32 | 110 | CW-CW | outer | |||
| IMT202998 | 42 | 5000 | 137 | 85 | 83 | 32 | 110 | CW-CW | inner | |||
| IMT202999 | 42 | 5000 | 142 | 85 | 83 | 32 | 115 | CW-CW | outer | |||
| IMT203000 | 55 | 2~20 ER32 | 50 | 5000 | 87 | 85 | 103 | 51 | 60 | CW-CW | outer | 64×64 |
| IMT203001 | 50 | 5000 | 87 | 85 | 103 | 51 | 60 | CW-CW | inner | |||
| IMT203002 | 50 | 5000 | 97 | 85 | 103 | 51 | 70 | CW-CW | outer | |||
| IMT203003 | 50 | 5000 | 97 | 85 | 103 | 51 | 70 | CW-CW | inner |
*CW – Clock-Wise
**CCW – Counter-Clock-Wise
**CCW – Counter-Clock-Wise
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

