Product Parameters
| IMTE No. | D | X Capacity |
S | Max.Speed R.P.M. |
A | B | C | G | M | Bolt Pattern |
| IMT202288 | 45 | 1~13 ER20A | 26 | 5000 | 95 | 75 | 69 | 15 | 65 | 58×58 |
| IMT202289 | 115 | 75 | 69 | 15 | 85 | |||||
| IMT202290 | 55 | 1~16 ER25A | 30 | 5000 | 91 | 85 | 85 | 11 | 60 | 64×64 |
| IMT202291 | 101 | 85 | 85 | 11 | 70 | |||||
| IMT202292 | 119 | 85 | 74 | 7.5 | 85 | |||||
| IMT202293 | 55 | 2~20 ER32A | 38 | 5000 | 101 | 85 | 88.5 | 14.5 | 70 | 64×64 |
| IMT202294 | 116 | 85 | 88.5 | 14.5 | 72 | |||||
| IMT202295 | 65 | 2~20 ER32A | 54 | 4000 | 110 | 94 | 88 | 12.5 | 72 | 70×73 |
| IMT202296 | 138 | 94 | 88 | 12.5 | 100 | |||||
| IMT202297 | 75 | 3~26 ER40A | 69 | 4000 | 107 | 112 | 98 | 21.5 | 60 | 90×90 |
| IMT202298 | 137 | 94 | 88 | 12.5 | 90 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

