Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D DIN 69880 |
X DIN 6358 |
Max.Speed R.P.M. |
S | A | B | C | G |
| IMT202415 | DAC30-MT-16C | 30 | 16 | 3000 | 32 | 67 | 55 | 68 | 17 |
| IMT202416 | DAC40-MT-16C | 40 | 16 | 32 | 67 | 55 | 86 | 17 | |
| IMT202417 | DAC40-MT-22C | 40 | 22 | 48 | 68.5 | 55 | 86 | 18 | |
| IMT202418 | DA40-MT-30C | 40 | 30 | 58 | 94 | 73.5 | 86 | 19 | |
| IMT202419 | DA50-MT-22C | 50 | 22 | 48 | 94 | 81.5 | 96 | 18 | |
| IMT202420 | DA50-MT-27C | 50 | 27 | 60 | 97.5 | 81.5 | 96 | 20 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

