Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D DIN 69880 |
X Capacity |
S | Max.Speed R.P.M. |
A | B | C |
| IMT202401 | DA20-MT-ER16 | 20 | 1~10 ER16 | 30 | 6000 | 78 | 48 | 58 |
| IMT202402 | DAC30-MT-ER25 | 30 | 1~16 ER25 | 42 | 89 | 57 | 68 | |
| IMT202403 | CWDA30-MT-ER25 | 42 | 101.5 | 72.5 | 68 | |||
| IMT202404 | DAC40-MT-ER32 | 40 | 2~20 ER32 | 50 | 92.5 | 56 | 86 | |
| IMT202405 | DAC40-MT-ER32A | 38 | 98 | 80 | 86 | |||
| IMT202406 | CWDA40-MT-ER32A | 38 | 108 | 84 | 86 | |||
| IMT202407 | DA40-MT-ER32 | 50 | 112 | 74.5 | 86 | |||
| IMT202408 | CWDA40-MT-ER32 | 50 | 122 | 83.6 | 86 | |||
| IMT202409 | DA50-MT-ER40 | 50 | 3~26 ER40 | 63 | 124 | 81.5 | 96 | |
| IMT202410 | CWDA50-MT-ER40A | 47 | 120.5 | 94.5 | 96 | |||
| IMT202411 | CWDA50-MT-ER40 | 63 | 134 | 94.5 | 96 | |||
| IMT202412 | DA60-MT-ER40 | 60 | 3~26 ER40 | 63 | 133 | 88.3 | 116 | |
| IMT202413 | DA60-MT-ER50 | 10~34 ER50 | 78 | 140 | 88.3 | 116 | ||
| IMT202414 | CWDA60-MT-ER50 | 78 | 143 | 90 | 116 |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

