Product Parameters
| IMTE No. | X | A | B | C | E | F | G | M | BMT Model |
| IMT200716 | 3/4" | 105 | 75 | 60 | 58 | 58 | 30 | 3/4" | BMT45 |
| IMT200717 | 20 | 105 | 75 | 60 | 58 | 58 | 30 | 20 | |
| IMT201821 | 20 | 105 | 75 | 80 | 58 | 58 | 30 | 20 | |
| IMT201822 | 16 | 115.5 | 86 | 80 | 64 | 64 | 30 | 16 | BMT55 |
| IMT200718 | 3/4" | 115.5 | 86 | 60 | 64 | 64 | 30 | 3/4" | |
| IMT200719 | 20 | 115.5 | 86 | 60 | 64 | 64 | 30 | 20 | |
| IMT200720 | 3/4" | 115.5 | 86 | 70 | 64 | 64 | 30 | 3/4" | |
| IMT200721 | 20 | 115.5 | 86 | 80 | 64 | 64 | 30 | 20 | |
| IMT201823 | 20 | 115.5 | 86 | 85 | 64 | 64 | 30 | 20 | |
| IMT201824 | 25 | 126 | 98 | 75 | 64 | 64 | 27 | 25 | |
| IMT200722 | 1" | 120.5 | 90 | 70 | 64 | 64 | 30 | 1" | |
| IMT201825 | 1" | 126 | 98 | 75 | 64 | 64 | 27 | 1" | |
| IMT200723 | 1" | 120.5 | 90 | 80 | 64 | 64 | 30 | 1" | |
| IMT200724 | 25 | 120.5 | 90 | 80 | 64 | 64 | 30 | 25 | |
| IMT200725 | 25 | 140 | 85 | 85 | 64 | 64 | 30 | 25 | |
| IMT200726 | 25 | 116 | 90 | 90 | 64 | 64 | 30 | 25 | |
| IMT201826 | 3/4" | 131 | 96 | 75 | 70 | 73 | 30 | 3/4" | BMT65 |
| IMT201827 | 20 | 131 | 96 | 75 | 70 | 73 | 30 | 20 | |
| IMT200727 | 25 | 131 | 97 | 75 | 70 | 73 | 30 | 25 | |
| IMT200728 | 1" | 131 | 97 | 75 | 70 | 73 | 30 | 1" | |
| IMT201828 | 25 | 131 | 97 | 120 | 70 | 73 | 35 | 25 | |
| IMT200729 | 1" | 131 | 97 | 120 | 70 | 73 | 35 | 1" |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

