Product Parameters
| IMTE No. | X | A | B | C | E | F | M | Bolt Pattern | BMT size |
|
| G | H | |||||||||
| IMT203015 | 20 | 128 | 86 | 55 | 45.5 | 30 | 20 | 64 | 64 | BMT55 |
| IMT203016 | 20 | 133 | 86 | 55 | 50.5 | 30 | 20 | |||
| IMT203017 | 25 | 135 | 90 | 70 | 45.5 | 30 | 25 | |||
| IMT203018 | 1″ | 5.32″ | 3.54″ | 2.76″ | 1.79″ | 1.18″ | 1″ | |||
| IMT203019 | 25 | 137 | 90 | 69 | 51 | 30 | 25 | |||
| IMT203020 | 1″ | 5.40″ | 3.55″ | 2.72″ | 2″ | 1.18″ | 1″ | |||
| IMT203021 | 25 | 138 | 90 | 80 | 50.5 | 30 | 25 | |||
| IMT203022 | 1″ | 5.43″ | 3.54″ | 3.15″ | 1.99″ | 1.18″ | 1″ | |||
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab


