Product Parameters
| IMTE No. | X | A | B | C | E | F | M | Bolt Pattern | BMT size |
|
| G | H | |||||||||
| IMT203023 | 25 | 141 | 97 | 80 | 50.5 | 40 | 25 | 70 | 73 | BMT65 |
| IMT203024 | 1″ | 5.55″ | 3.82″ | 3.15″ | 1.99″ | 1.58″ | 1″ | |||
| IMT203025 | 25 | 146 | 97 | 80 | 55.5 | 40 | 25 | |||
| IMT203026 | 1″ | 5.75″ | 3.82″ | 3.15″ | 2.19″ | 1.58″ | 1″ | |||
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab


