Product Parameters
| IMTE No. | Part No. | D | X ER Capacity |
S | Rotation Max.speed (R.P.M.) |
A | B | C | G | M | Bolt pattern |
| IMT100646 | DW220-DF45-ER20-65D | 45 | 1~13 ER20 | 35 | 4000 | 95 | 75 | 85 | 30 | 65 | BMT45 |
| IMT100647 | DW220-DF45-ER20-85D | 115 | 75 | 85 | 30 | 85 | |||||
| IMT100648 | DW230-DF55-ER25-60D | 55 | 1~16 ER25 | 42 | 4000 | 95 | 85 | 91 | 31 | 60 | BMT55 |
| IMT100649 | DW230-DF55-ER25-70D | 105 | 85 | 91 | 31 | 70 | |||||
| IMT100650 | DW230-DF55-ER25-85D | 120 | 85 | 91 | 31 | 85 | |||||
| IMT100651 | DW300-DF65-ER32-72D | 65 | 2~20 ER32 | 50 | 4000 | 110 | 94 | 98 | 38 | 72 | BMT65 |
| IMT100652 | DW300-DF65-ER32-85D | 123 | 94 | 98 | 38 | 85 | |||||
| IMT100653 | DW300-DF65-ER32-100D | 138 | 94 | 98 | 38 | 100 | |||||
| IMT100654 | DW300-DF65-ER32-115D | 152 | 94 | 98 | 38 | 115 |
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

