Product Parameters
| IMTE No. | X | A | B | C | M | BMT Model |
Bolt Pattern |
| IMT201969 | 3/4″ inch | 124 | 75 | 60 | 3/4″ inch | BMT45 | 58 x 58 |
| IMT201970 | 20 mm | 20 mm | |||||
| IMT201971 | 3/4″ inch | 131 | 75 | 60 | 3/4″ inch | ||
| IMT201972 | 20 mm | 20 mm | |||||
| IMT201973 | 20 mm | 141 | 86 | 55 | 20 mm | BMT55 | 64 x 64 |
| IMT201974 | 3/4″ inch | 141 | 86 | 60 | 3/4″ inch | ||
| IMT201975 | 20 mm | 20 mm | |||||
| IMT201976 | 3/4″ inch | 148 | 90 | 65 | 3/4″ inch | ||
| IMT201977 | 20 mm | 20 mm | |||||
| IMT201978 | 25 mm | 148 | 97 | 65 | 25 mm | ||
| IMT201979 | 1″ inch | 1″ inch | |||||
| IMT201980 | 25 mm | 152 | 90 | 80 | 25 mm | ||
| IMT201981 | 1″ inch | 1″ inch | |||||
| IMT201982 | 3/4″ inch | 149 | 96 | 75 | 3/4″ inch | BMT65 | 70 x 73 |
| IMT201983 | 20 mm | 20 mm | |||||
| IMT201984 | 25 mm | 149 | 96 | 75 | 25 mm | ||
| IMT201985 | 1″ inch | 1″ inch | |||||
| IMT201986 | 25 mm | 162 | 97 | 75 | 25 mm | ||
| IMT201987 | 1″ inch | 1″ inch |
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

