Product Parameters
| IMTE No. | D DIN 69880 |
X Capacity |
S | Max.Speed R.P.M. |
A | B | C | G | M | Input-Output Rotation |
Coolant Supply |
| IMT202716 | 40 | 2~20 ER32 | 50 | 5000 | 99 | 80 | 80 | 29 | 65 | CW*-CCW** | Outer |
| IMT202717 | 4000 | 103 | 76 | 90 | 34 | 65 | CW-CCW | Inner | |||
| IMT202718 | 5000 | 101 | 80 | 85 | 34 | 65 | CW-CW | Outer | |||
| IMT202719 | 4000 | 103 | 76 | 90 | 34 | 65 | CW-CW | Inner | |||
| IMT202720 | 5000 | 119 | 80 | 80 | 29 | 85 | CW-CCW | Outer | |||
| IMT202721 | 4000 | 123 | 76 | 90 | 34 | 85 | CW-CCW | Inner | |||
| IMT202722 | 5000 | 121 | 80 | 85 | 34 | 85 | CW-CW | Outer | |||
| IMT202723 | 4000 | 123 | 76 | 90 | 34 | 85 | CW-CW | Inner | |||
| IMT202724 | 5000 | 134 | 80 | 80 | 29 | 100 | CW-CCW | Outer | |||
| IMT202725 | 4000 | 138 | 76 | 90 | 37 | 100 | CW-CСW | Inner | |||
| IMT202726 | 5000 | 136 | 80 | 85 | 34 | 100 | CW-CW | Outer | |||
| IMT202727 | 4000 | 138 | 76 | 90 | 34 | 100 | CW-СW | Inner | |||
| IMT202728 | 5000 | 158 | 80 | 95.5 | 37 | 120 | CW-CW | Outer |
*CW – Clock-Wise
**CCW – Counter-Clock-Wise
**CCW – Counter-Clock-Wise
Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab

