Product Parameters
IMTE No. | Part No. | D | D1 | D2 | D3 | H | L1 | L2 | L3 |
IMT100375 | E1-20×20 | 20 | 20 | 40 | 50 | – | 67 | 54 | 18 |
IMT100376 | E1-20×25 | 20 | 25 | 45 | 50 | – | 71 | 59 | 18 |
IMT100535 | E1-30×16 | 30 | 16 | 36 | 68 | 28 | 64 | 51 | 22 |
IMT100377 | E1-30×20 | 30 | 20 | 40 | 68 | 28 | 67 | 54 | 22 |
IMT100378 | E1-30×25 | 30 | 25 | 45 | 68 | 28 | 71 | 59 | 22 |
IMT100379 | E1-30×32 | 30 | 32 | 52 | 68 | 28 | 75 | 63 | 22 |
IMT100380 | E1-40×16 | 40 | 16 | 36 | 83 | 32.5 | 64 | 51 | 22 |
IMT100381 | E1-40×20 | 40 | 20 | 40 | 83 | 32.5 | 67 | 54 | 22 |
IMT100382 | E1-40×25 | 40 | 25 | 45 | 83 | 32.5 | 75 | 59 | 22 |
IMT100383 | E1-40×32 | 40 | 32 | 52 | 83 | 32.5 | 75 | 63 | 22 |
IMT100384 | E1-40×40 | 40 | 40 | 60 | 83 | 32.5 | 90 | 73 | 22 |
IMT100385 | E1-50×20 | 50 | 20 | 40 | 98 | 35 | 67 | 54 | 30 |
IMT100386 | E1-50×25 | 50 | 25 | 45 | 98 | 35 | 80 | 59 | 30 |
IMT100387 | E1-50×32 | 50 | 32 | 52 | 98 | 35 | 80 | 63 | 30 |
IMT100388 | E1-50×40 | 50 | 40 | 60 | 98 | 35 | 90 | 73 | 30 |
IMT100389 | E1-50×40-135L | 50 | 40 | 68 | 98 | 35 | 135 | 73 | 30 |
IMT100390 | E1-50×40-135L-1 | 50 | 40 | 68 | 98 | 35 | 135 | 108 | 30 |
IMT100391 | E1-50×50-100 | 50 | 50 | 70 | 98 | 35 | 100 | 83 | 30 |
IMT100392 | E1-50×50-125 | 50 | 50 | 78 | 98 | – | 125 | 108 | 40 |
IMT100393 | E1-50×50-135 | 50 | 50 | 78 | 98 | – | 135 | 105 | 40 |
For the detailed list of compatible machine models – please click the Compatible Machines tab